策略矩阵
/
加载中...
模式 // -- 状态 // --
跟单人数:
--
浏览热度:
--
预期年化收益
--
最大回撤
--
夏普比率
--
历史胜率
--
实盘运行天数
--
起投资金
--
累计成交量
--
上限容量
--
策略多维走势雷达
核心策略逻辑与风控矩阵
【策略架构与优势描述】
加载中...
■ 风控铁律
不扛单、不使用马丁格尔加仓、杜绝爆仓风险。单笔亏损严格基于波动率 ATR 自动动态撤单/止损。
■ 物理隔离承诺
支持私有化客户端节点独立部署,主服务器绝不接触用户的交易所 API 及账户私钥。
最新交易记录
最近 8 笔交易记录| 执行时间 | 交易对 | 方向 | 成交价格 | 成交数量 | 扣除滑点/费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 14:32:01 | ETH_USDT | 平多 S | 2,152.50 | 45.00 | 24.50 USDT | 已成交 |
| 2026/05/28 11:20:14 | ETH_USDT | 开多 B | 2,110.20 | 45.00 | 21.10 USDT | 已成交 |
| 2026/05/27 21:05:00 | ETH_USDT | 平多 S | 2,145.10 | 28.50 | 14.25 USDT | 已成交 |
| 2026/05/27 15:10:42 | ETH_USDT | 开多 B | 2,102.30 | 28.50 | 14.02 USDT | 已成交 |
| 2026/05/27 09:30:15 | ETH_USDT | 平多 S | 2,115.00 | 52.10 | 26.05 USDT | 已成交 |
| 2026/05/26 18:44:00 | ETH_USDT | 开多 B | 2,088.40 | 52.10 | 25.90 USDT | 已成交 |
--- [ 账本已加密 // 仅限私有化部署 ] ---
获取私有化节点授权以查看完整账本
部署就绪
点击支付
支持多种商业订阅方案
支付完成多维打通 Web3 RPC